Phd Courses
SECTION LINKS
Undergraduate
Postgraduate
| CRICOS | Name | Code | Annual Fee | Duration | Midyear Intake | Campus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 033203E | Doctor of Education (Research) | E9B | $15,500 | 4 | Yes | Hbt |
| 064915E | Doctor of Philosophy (Business and Management) | J9N | $17,920 | 4 | Yes | Ltn |
| 064914F | Doctor of Philosophy (Environmental Studies) | J9F | $19,960 | 4 | Yes | Ltn |
| 064913G | Doctor of Philosophy (Maritime Engineering) | J9E | $18,960 | 4 | Yes | Ltn |
| 052169M | Doctor of Psychology (Clinical) | S9H | $17,500 | 3 | Yes | Hbt |
| 001195J | Philosophy (Agricultural Science) | S9A | $18,000 | 4 | Yes | Hbt |
| 017291M | Philosophy (Architecture) | D9A | $15,500 | 4 | Yes | Ltn |
| 039186G | Philosophy (Arts) | R9C | $15,500 | 4 | Yes | Hbt, Ltn |
| 039905D | Philosophy (Business) | C9A | $17,000 | 4 | Yes | Hbt |
| 017292K | Philosophy (Computing) | S9E | $16,400 | 4 | Yes | Hbt, Ltn |
| 001182C | Philosophy (Education) | E9A | $15,500 | 4 | Yes | Hbt, Ltn |
| 001179J | Philosophy (Engineering) | N9A | $18,000 | 4 | Yes | Hbt |
| 009330J | Philosophy (Environmental Studies) | S9C | $18,000 | 4 | Yes | Hbt |
| 009331G | Philosophy (Fine Arts) | F9A | $17,000 | 4 | Yes | Hbt, Ltn |
| 027726F | Philosophy (Information Systems) | C9B | $17,000 | 4 | Yes | Hbt, Ltn |
| 003350J | Philosophy (Law) | L9A | $17,000 | 4 | Yes | Hbt |
| 009334E | Philosophy (Life Science) | S9F | $18,000 | 4 | Yes | Hbt |
| 003351G | Philosophy (Medicine) | M9A | $18,450 | 4 | Yes | Hbt |
| 003352G | Philosophy (Music) | F9C | $17,000 | 4 | Yes | Hbt |
| 009333F | Philosophy (Pharmacy) | M9C | $18,000 | 4 | Yes | Hbt |
| 059580K | Philosophy (Physical Science) | S9G | $18,450 | 4 | Yes | Hbt, Ltn |
| 053779K | Philosophy (Quantative Marine Science) | S9K | $18,450 | 4 | Yes | Hbt |
| 006044F | Philosophy (Science) | S9D | $18,450 | 4 | Yes | Hbt |
| 009336C | Philosophy (Surveying) | N9B | $18,450 | 4 | Yes | Hbt |
